| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| Transchange | 7.4800 | 0.1337 | |
| Change 24 | 7.4300 | 0.1346 | |
| Arcades Change | 7.3000 | 0.1370 | |
| Change MERSON | 7.1874 | 0.1391 | |
| Or et Change | 7.1195 | 0.1405 | |
| Comptoir de Change Opéra | 7.0527 | 0.1418 | |
| Multichange | 6.9735 | 0.1434 | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Multichange | 8.0000 | 0.1250 | |
| Comptoir de Change Opéra | 8.6247 | 0.1159 | |
| Or et Change | 8.7946 | 0.1137 | |
| Change MERSON | 8.7952 | 0.1137 | |
| Change 24 | 9.3500 | 0.1070 | |
| Arcades Change | 9.963 | 0.1004 | |
| Transchange | 15.000 | 0.0667 | |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland