| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| Transchange | 7.4800 | 0.1337 | |
| Change 24 | 7.4300 | 0.1346 | |
| CEN Change | 7.3000 | 0.1370 | |
| Arcades Change | 7.3000 | 0.1370 | |
| Or et Change | 7.1866 | 0.1391 | |
| Change MERSON | 7.1863 | 0.1392 | |
| Comptoir de Change Opéra | 7.0518 | 0.1418 | |
| Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| CEN Change | 7.9000 | 0.1266 | |
| Change MERSON | 8.0373 | 0.1244 | |
| Multichange | 8.5470 | 0.1170 | |
| Comptoir de Change Opéra | 8.6237 | 0.1160 | |
| Or et Change | 8.7931 | 0.1137 | |
| Change 24 | 9.3500 | 0.1070 | |
| Arcades Change | 9.963 | 0.1004 | |
| Transchange | 15.000 | 0.0667 | |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland