| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 11.700 | 0.0855 | |
| Change 24 | 10.700 | 0.0935 | |
| Arcades Change | 10.700 | 0.0935 | |
| Or et Change | 10.058 | 0.0994 | |
| Change MERSON | 10.043 | 0.0996 | |
| Comptoir de Change Opéra | 9.950 | 0.1005 | |
| Multichange | 9.506 | 0.1052 | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Change MERSON | 11.719 | 0.0853 | |
| Multichange | 11.737 | 0.0852 | |
| Comptoir de Change Opéra | 12.010 | 0.0833 | |
| Or et Change | 12.149 | 0.0823 | |
| Arcades Change | 14.592 | 0.0685 | |
| Transchange | 18.400 | 0.0543 | |
| Change 24 | 18.600 | 0.0538 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen