| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 12.100 | 0.0826 | |
| Arcades Change | 11.539 | 0.0867 | |
| Change Vivienne | 11.139 | 0.0898 | |
| Change 24 | 11.100 | 0.0901 | |
| CEN Change | 11.000 | 0.0909 | |
| Or et Change | 10.870 | 0.0920 | |
| Change MERSON | 10.723 | 0.0933 | |
| Comptoir de Change Opéra | 10.670 | 0.0937 | |
| Multichange | 10.560 | 0.0947 | |
| Change de la Bourse | 9.3760 | 0.1067 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| CEN Change | 12.000 | 0.0833 | |
| Multichange | 12.285 | 0.0814 | |
| Change MERSON | 12.518 | 0.0799 | |
| Comptoir de Change Opéra | 12.860 | 0.0778 | |
| Or et Change | 13.236 | 0.0755 | |
| Arcades Change | 15.652 | 0.0639 | |
| Transchange | 19.100 | 0.0524 | |
| Change 24 | 19.200 | 0.0521 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen