| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 11.800 | 0.0847 | |
| Change 24 | 10.900 | 0.0917 | |
| Arcades Change | 10.700 | 0.0935 | |
| CEN Change | 10.650 | 0.0939 | |
| Change MERSON | 10.401 | 0.0961 | |
| Comptoir de Change Opéra | 10.250 | 0.0976 | |
| Or et Change | 10.148 | 0.0985 | |
| Multichange | 9.852 | 0.1015 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Change MERSON | 11.502 | 0.0869 | |
| CEN Change | 11.650 | 0.0858 | |
| Multichange | 12.048 | 0.0830 | |
| Comptoir de Change Opéra | 12.370 | 0.0808 | |
| Or et Change | 12.586 | 0.0795 | |
| Arcades Change | 14.592 | 0.0685 | |
| Transchange | 18.600 | 0.0538 | |
| Change 24 | 18.800 | 0.0532 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen