| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change 24 | 1.6300 | 0.6135 | |
| Transchange | 1.6100 | 0.6211 | |
| CEN Change | 1.6000 | 0.6250 | |
| Change MERSON | 1.5969 | 0.6262 | |
| Change de la Bourse | 1.5890 | 0.6293 | |
| Arcades Change | 1.5650 | 0.6390 | |
| Or et Change | 1.5625 | 0.6400 | |
| Multichange | 1.5451 | 0.6472 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.5425 | 0.6483 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Or et Change | 1.6529 | 0.6050 | |
| CEN Change | 1.6900 | 0.5917 | |
| Multichange | 1.7100 | 0.5848 | |
| Arcades Change | 1.7240 | 0.5800 | |
| Change MERSON | 1.7322 | 0.5773 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.7555 | 0.5696 | |
| Change 24 | 1.7800 | 0.5618 | |
| Transchange | 1.8200 | 0.5495 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk