| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change 24 | 1.6000 | 0.6250 | |
| Transchange | 1.5900 | 0.6289 | |
| Change de la Bourse | 1.5650 | 0.6390 | |
| Change MERSON | 1.5492 | 0.6455 | |
| Arcades Change | 1.5420 | 0.6485 | |
| Or et Change | 1.5385 | 0.6500 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.5358 | 0.6511 | |
| Multichange | 1.5337 | 0.6520 | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Or et Change | 1.6667 | 0.6000 | |
| Arcades Change | 1.6990 | 0.5886 | |
| Change MERSON | 1.7215 | 0.5809 | |
| Change 24 | 1.7400 | 0.5747 | |
| Multichange | 1.7452 | 0.5730 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.7474 | 0.5723 | |
| Transchange | 1.8100 | 0.5525 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk