| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
| Change 24 | 1.6500 | 0.6061 | |
| Arcades Change | 1.6500 | 0.6061 | |
| CEN Change | 1.6400 | 0.6098 | |
| Transchange | 1.6300 | 0.6135 | |
| Or et Change | 1.6264 | 0.6149 | |
| Change MERSON | 1.5930 | 0.6277 | |
| Multichange | 1.5823 | 0.6320 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.5818 | 0.6322 | |
| Change de la Bourse | 1.5560 | 0.6427 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Change MERSON | 1.7024 | 0.5874 | |
| Arcades Change | 1.7390 | 0.5750 | |
| Or et Change | 1.7391 | 0.5750 | |
| CEN Change | 1.7400 | 0.5747 | |
| Multichange | 1.7637 | 0.5670 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.7999 | 0.5556 | |
| Change 24 | 1.8000 | 0.5556 | |
| Transchange | 1.8500 | 0.5405 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk