| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
| Arcades Change | 1.6500 | 0.6061 | |
| Change 24 | 1.6300 | 0.6135 | |
| Or et Change | 1.6115 | 0.6205 | |
| Transchange | 1.6100 | 0.6211 | |
| Change MERSON | 1.5923 | 0.6280 | |
| Change de la Bourse | 1.5570 | 0.6423 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Change MERSON | 1.7015 | 0.5877 | |
| Or et Change | 1.7167 | 0.5825 | |
| Arcades Change | 1.7390 | 0.5750 | |
| Change 24 | 1.7800 | 0.5618 | |
| Transchange | 1.8200 | 0.5495 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk