| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Transchange | 1.1300 | 0.8850 | |
| Change 24 | 1.1250 | 0.8889 | |
| Business Change | 1.1111 | 0.9000 | |
| Arcades Change | 1.0930 | 0.9149 | |
| Change MERSON | 1.0811 | 0.9250 | |
| Or et Change | 1.0811 | 0.9250 | |
| Change de la Bourse | 1.0810 | 0.9251 | |
| Multichange | 1.0753 | 0.9300 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.0630 | 0.9407 | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Change MERSON | 1.1364 | 0.8800 | |
| Or et Change | 1.1429 | 0.8750 | |
| Arcades Change | 1.1560 | 0.8651 | |
| Change 24 | 1.1628 | 0.8600 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1628 | 0.8600 | |
| Business Change | 1.1628 | 0.8600 | |
| Transchange | 1.1765 | 0.8500 | |
| Multichange | 1.2048 | 0.8300 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis