| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Change 24 | 1.1510 | 0.8688 | |
| Transchange | 1.1510 | 0.8688 | |
| Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Arcades Change | 1.1460 | 0.8726 | |
| CEN Change | 1.1450 | 0.8734 | |
| Change de la Bourse | 1.1380 | 0.8787 | |
| Multichange | 1.1236 | 0.8900 | |
| Change MERSON | 1.1236 | 0.8900 | |
| Or et Change | 1.1236 | 0.8900 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1180 | 0.8945 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Or et Change | 1.1765 | 0.8500 | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| CEN Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Arcades Change | 1.1900 | 0.8403 | |
| Change 24 | 1.1905 | 0.8400 | |
| Transchange | 1.1905 | 0.8400 | |
| Change MERSON | 1.1905 | 0.8400 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.2240 | 0.8170 | |
| Multichange | 1.2346 | 0.8100 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis