| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Arcades Change | 1.8910 | 0.5288 | |
| CEN Change | 1.8900 | 0.5291 | |
| Change 24 | 1.8800 | 0.5319 | |
| Transchange | 1.8600 | 0.5376 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8261 | 0.5476 | |
| Or et Change | 1.8218 | 0.5489 | |
| Multichange | 1.8182 | 0.5500 | |
| Change MERSON | 1.8160 | 0.5507 | |
| Change de la Bourse | 1.7990 | 0.5559 | |
| Change Vivienne | 1.7590 | 0.5685 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Or et Change | 2.0125 | 0.4969 | |
| Change MERSON | 2.0229 | 0.4943 | |
| CEN Change | 2.0500 | 0.4878 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.1385 | 0.4676 | |
| Transchange | 2.1500 | 0.4651 | |
| Arcades Change | 2.2060 | 0.4533 | |
| Multichange | 2.2220 | 0.4500 | |
| Change 24 | 2.3200 | 0.4310 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau