| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change 24 | 1.9200 | 0.5208 | |
| Change MERSON | 1.8728 | 0.5340 | |
| Transchange | 1.8600 | 0.5376 | |
| Arcades Change | 1.8520 | 0.5400 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8497 | 0.5406 | |
| Change de la Bourse | 1.8470 | 0.5414 | |
| Multichange | 1.8182 | 0.5500 | |
| Or et Change | 1.8053 | 0.5539 | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Change MERSON | 2.0359 | 0.4912 | |
| Or et Change | 2.0460 | 0.4888 | |
| Transchange | 2.1500 | 0.4651 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.1726 | 0.4603 | |
| Arcades Change | 2.2060 | 0.4533 | |
| Multichange | 2.2222 | 0.4500 | |
| Change 24 | 2.3700 | 0.4219 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau