| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change 24 | 1.9300 | 0.5181 | |
| CEN Change | 1.9000 | 0.5263 | |
| Transchange | 1.9000 | 0.5263 | |
| Arcades Change | 1.8900 | 0.5291 | |
| Change MERSON | 1.8561 | 0.5388 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8397 | 0.5436 | |
| Change de la Bourse | 1.8300 | 0.5464 | |
| Multichange | 1.8018 | 0.5550 | |
| Or et Change | 1.7970 | 0.5565 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change MERSON | 2.0176 | 0.4956 | |
| Or et Change | 2.0339 | 0.4917 | |
| CEN Change | 2.0600 | 0.4854 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.1611 | 0.4627 | |
| Transchange | 2.1800 | 0.4587 | |
| Multichange | 2.1978 | 0.4550 | |
| Arcades Change | 2.2060 | 0.4533 | |
| Change 24 | 2.3800 | 0.4202 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau