| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| Change 24 | 0.9100 | 1.0989 | |
| Transchange | 0.9100 | 1.0989 | |
| Arcades Change | 0.9050 | 1.1050 | |
| CEN Change | 0.9000 | 1.1111 | |
| Change MERSON | 0.8889 | 1.1250 | |
| Or et Change | 0.8850 | 1.1299 | |
| Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 | |
| Change de la Bourse | 0.8800 | 1.1364 | |
| Multichange | 0.8772 | 1.1400 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8730 | 1.1455 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Or et Change | 0.9346 | 1.0700 | |
| CEN Change | 0.9434 | 1.0600 | |
| Change MERSON | 0.9434 | 1.0600 | |
| Change 24 | 0.9524 | 1.0500 | |
| Transchange | 0.9524 | 1.0500 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9569 | 1.0450 | |
| Arcades Change | 0.9660 | 1.0352 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Multichange | 0.9709 | 1.0300 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein