| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| Change 24 | 0.9100 | 1.0989 | |
| Transchange | 0.9100 | 1.0989 | |
| Arcades Change | 0.9080 | 1.1013 | |
| CEN Change | 0.9050 | 1.1050 | |
| Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
| Change de la Bourse | 0.8850 | 1.1299 | |
| Or et Change | 0.8850 | 1.1299 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8790 | 1.1377 | |
| Multichange | 0.8772 | 1.1400 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Change MERSON | 0.9346 | 1.0700 | |
| Or et Change | 0.9346 | 1.0700 | |
| CEN Change | 0.9479 | 1.0550 | |
| Multichange | 0.9615 | 1.0400 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9615 | 1.0400 | |
| Change 24 | 0.9615 | 1.0400 | |
| Transchange | 0.9615 | 1.0400 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Arcades Change | 0.9710 | 1.0299 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein