| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Transchange | 0.8550 | 1.1696 | |
| Change 24 | 0.8520 | 1.1737 | |
| Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
| Arcades Change | 0.8510 | 1.1751 | |
| CEN Change | 0.8500 | 1.1765 | |
| Change MERSON | 0.8403 | 1.1901 | |
| Or et Change | 0.8368 | 1.1950 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8300 | 1.2048 | |
| Change de la Bourse | 0.8290 | 1.2063 | |
| Multichange | 0.8284 | 1.2071 | |
| Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Or et Change | 0.8811 | 1.1349 | |
| Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
| CEN Change | 0.8928 | 1.1201 | |
| Business Change | 0.9009 | 1.1100 | |
| Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
| Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
| Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9174 | 1.0900 | |
| Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey