| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Change Vivienne | 3.8046 | 0.2628 | |
| Arcades Change | 3.6000 | 0.2778 | |
| Change 24 | 3.5900 | 0.2786 | |
| Transchange | 3.5700 | 0.2801 | |
| CEN Change | 3.5500 | 0.2817 | |
| Change de la Bourse | 3.4790 | 0.2874 | |
| Multichange | 3.4364 | 0.2910 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.3790 | 0.2959 | |
| Change MERSON | 3.3114 | 0.3020 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Arcades Change | 3.8500 | 0.2597 | |
| CEN Change | 3.9000 | 0.2564 | |
| Comptoir de Change Opéra | 4.0412 | 0.2475 | |
| Multichange | 4.0815 | 0.2450 | |
| Change 24 | 4.1100 | 0.2433 | |
| Transchange | 4.3400 | 0.2304 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé