| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Change 24 | 3.5300 | 0.2833 | |
| Transchange | 3.4500 | 0.2899 | |
| CEN Change | 3.3500 | 0.2985 | |
| Arcades Change | 3.3500 | 0.2985 | |
| Change de la Bourse | 3.1910 | 0.3134 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.1673 | 0.3157 | |
| Multichange | 3.1646 | 0.3160 | |
| Change MERSON | 3.0610 | 0.3267 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Arcades Change | 3.5000 | 0.2857 | |
| CEN Change | 3.6000 | 0.2778 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.7847 | 0.2642 | |
| Transchange | 4.1900 | 0.2387 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
| Multichange | 4.8310 | 0.2070 | |
| Change 24 | 7.1700 | 0.1395 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé