| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Arcades Change | 3.4600 | 0.2890 | |
| Change de la Bourse | 3.3710 | 0.2966 | |
| Transchange | 3.3700 | 0.2967 | |
| Change 24 | 3.3200 | 0.3012 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.2669 | 0.3061 | |
| Change MERSON | 3.2138 | 0.3112 | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| CEN Change | 1.0000 | 1.0000 | |
| Arcades Change | 3.7000 | 0.2703 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.9018 | 0.2563 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
| Change 24 | 6.7400 | 0.1484 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé